Võistlused:
Vasalemma võistlus 2010, Läti MV 4s etapp
14.08.2010
Võistluse teema ja järelkaja
Pildid: -
Tulemused:
Exceli fail
Üles
Kopliwood 2010
03.07.2010
Võistluse teema
Järelkaja
Pildid: 1
Tulemused:
Eliit:
1. Ansis Dermaks 2,0,5,0 ; 0,3,0,0 ; 0,0,0,0 = 10
2. Märt-Martin Märtson 5,0,0,5 ; 1,5,5,0 ; 1,0,0,0 = 22 (6 nullisõitu)
3. Eriks Karlsons 2,5,5,5 ; 1,1,2,1 ; 0,0,0,0 = 22 (4 nullisõitu)
4. Andrei Mitt 5,5,0,0 ; 3,5,5,1 ; 0,0,0,0 = 24
5. Mikelis Lukša 5,5,5,3 ; 5,5,1,2 ;2,0,0,0 = 33
6. Martin Heinmets 5,3,5,5 ; 5,5,5,4 ; 0,0,0,1 = 38
7. Karl Pärjamäe 5,5,5,5 ; 5,5,5,3 ; 0,0,0,5 = 43
8. Janis Lapsa 5,5,5,5 ; 2,5,2,4 ; 1,5,5,5 = 49
9. Kaarel Urva 5,5,5,5 ; 4,5,5,5 ; 5,5,5,5 = 59
10. Hendrik Võrno 5,5,5,5 ; 5,5,5,5 ; 5,5,5,5 = 60
Sport:
1. Roland Uuesoo 0,0,0,1 ; 2,5,2,0 ; 0,5,5,1 = 21
2. Olli Siren 0,0,0,0 ; 2,2,1,5 ; 5,2,0,5 = 22
3. Timo Reest.5,1,5,1 ; 0,0,1,5 ; 5,5,5,5 = 38
4.Henri Toivar 1,1,0,1 ; 5,5,4,5 ; 5,5,3,5 = 40
5. Henri Arukuusk 2,2,2,1 ; 5,5,5,5 ; 5,5,5,3 = 45
Üles
Merivälja võistlus 2010
12.06.2010
Võistluse teema
Järelkaja
Pildid: 1, 2
Tulemused:
Eliit:
1. Märt-Martin Märtson: lap 1- 0,1,3,0 lap 2- 0 ,0,3,0 lap 3- 1,0,3,0 =11
2. Andrei Mitt: lap 1- 5,1,5,2 lap 2- 5,2,5,5 lap 3- 5,1,5,0 =41
3. Roland Uuesoo: lap 1- 5,5,5,5 lap 2- 5,5,5,5 lap 3- 2,5,5,5 =57
4. Kaarel Urva: lap 1- 5,4,5,5 lap 2- 5,5,5,5 lap 3- 5,5,5,4 =58
Sport:
1. Märt Turu.: lap 1- 2,5,0,0 lap 2- 1,5,0,0 lap 3- 1,3,0,1 =18
2. Hendrik Võrno: lap 1- 5,1,2,4 lap 2- 2,3,1,5 lap 3- 1,5,1,1 =31
3. Timo Reest: lap 1- 1,5,2,5 lap 2- 1,2,5,2 lap 3- 5,3,5,4 =36
4./5. Henri Toivar.: lap 1- 5,5,4,2, lap 2- 5,5,3,1 lap 3- 5,3,5,4 =47
4./5. Henri Arukuusk .: lap 1- 5,3,5,5 lap 2- 5,5,2,3 lap 3- 5,3,5,4 =47
Üles